2. Wertungsangeln Neubrück 25.06.2016
| Platz | Name | Gewicht/Gramm | 
| 1 | Schütz, Mathias | 25.280 | 
| 2 | Prokop, Ralf | 23.900 | 
| 3 | Scholtyssek, Frank | 16.880 | 
| 4 | Aßmann, Sebastian | 13.340 | 
| 5 | Piechotta, Kai | 10.520 | 
| 6 | Wittig, Lothar | 8.800 | 
| 7 | Dehnicke, Ralph | 6.200 | 
| 8 | Stronka, Lothar | 4.120 | 
| 9 | Stronka, Joshua | 2.680 | 
| 10 | Piechotta, K. H. | 1.720 | 
| 11 | Aßmann, Holger | 1.500 | 
| 12 | Quast, Martin | 1.480 | 
| 13 | Rühlemann, Gerd | 1.200 | 
| 14 | Wittig, Dominic | 720 | 
| 15 | Salzwedel, Stefan | 100 | 
| Frauen | ||
| 1 | Piechotta, Ruth | 13.880 | 
| 2 | Stronka, Renate | 2.800 | 
| 3 | Salzwedel, Petra | 2.120 | 
| Gesamtgewicht | 137.240 | |
| Angelmeister | Lothar Wittig | Blei 1.560 | 
| Angelmeisterin | Ruth Piechotta | Blei 1.040 | 
Vergleich Neubrück - Schenkendorf
175.520 gr. - 137.240 gr.
- 38.280 gr.