Zeesener See 13.07.2019

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
       
1 Stefan Günther 19 8900
2 Kai Piechotta 14 4200
3 Dominic Wittig 12 3500
4 Holger Aßmann 5 3300
5 Sebastian Aßmann 12 3125
6 Sascha Aßmann 15 2900
7 Karl-Heinz Piechotta 17 2500
8 Ronny Lange 9 2100
9 Ralf Prokop 6 1900
10 Mathias Schütz 5 1900
11 Gert Rühlemann 28 1350
12 Stefan Salzwedel 12 1100
13 Frank Scholtyscheck 19 875
14 Martin Kotzte 15 725
15 Lothar Wittig 5 725
16 Ralph Dehnicke 5 700
17 Frank Paulick 10 625
18 Michael Vollrath 2 100
       
  Robert Lange (Jugend) 17 3350
       
  Frauen    
       
1 Petra Salzwedel 23 1.500
2 Ruth Piechotta 9 1100

 

Nach oben