Teltowkanal 19.04.2019

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
1 Ralf Prokop 153 2770
2 Kai Piechatta 161 2670
3 Holger Aßmann 123 2235
4 Frank Scholtyscheck 120 1975
5 Mathias Schütz 78 1425
6 Karl-Heinz Piechotta 79 1160
7 Lothar Stronka 82 1135
8 Dominic Wittig 72 1120
9 Michael Vollrath 43 930
10 Lothar Wittig 45 755
11 Frank Paulick 12 555
       
  Frauen    
       
1 Renate Stronka 58 1.065
2 Ruth Piechotta 45 920

 

Nach oben